Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 177 | 100,00% | 90 | 50,85% | 87 | 49,15% | |
TOTAL | 177 | 100,00% | 90 | 50,85% | 87 | 49,15% |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|