Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 3 | 1,69% | 3 | 1,69% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 10 | 5,65% | 6 | 3,39% | 4 | 2,26% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 29 | 16,38% | 16 | 9,04% | 13 | 7,34% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 18 | 10,17% | 11 | 6,21% | 7 | 3,95% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 17 | 9,60% | 9 | 5,08% | 8 | 4,52% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 16 | 9,04% | 8 | 4,52% | 8 | 4,52% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 19 | 10,73% | 8 | 4,52% | 11 | 6,21% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 7 | 3,95% | 3 | 1,69% | 4 | 2,26% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 13 | 7,34% | 6 | 3,39% | 7 | 3,95% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 12 | 6,78% | 4 | 2,26% | 8 | 4,52% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 8 | 4,52% | 6 | 3,39% | 2 | 1,13% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 6 | 3,39% | 3 | 1,69% | 3 | 1,69% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 3 | 1,69% | 0 | 0,00% | 3 | 1,69% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 7 | 3,95% | 4 | 2,26% | 3 | 1,69% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 2 | 1,13% | 2 | 1,13% | 0 | 0,00% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 5 | 2,82% | 1 | 0,56% | 4 | 2,26% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 2 | 1,13% | 0 | 0,00% | 2 | 1,13% |
JUMLAH | 177 | 100,00% | 90 | 50,85% | 87 | 49,15% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 177 | 100,00% | 90 | 50,85% | 87 | 49,15% |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025