Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Kepemilikan KTP di Desa Subo, 2026
Grafik Kepemilikan KTP
Tabel Kepemilikan KTP
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM REKAM | 3 | 0,78% | 2 | 0,52% | 1 | 0,26% |
| 2 | SUDAH REKAM | 348 | 90,63% | 166 | 43,23% | 182 | 47,40% |
| 3 | CARD PRINTED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | PRINT READY RECORD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | CARD SHIPPED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | SENT FOR CARD PRINTING | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | CARD ISSUED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | BELUM WAJIB | 33 | 8,59% | 16 | 4,17% | 16 | 4,17% |
| JUMLAH | 384 | 100,00% | 184 | 47,92% | 199 | 51,82% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 384 | 99,74% | 184 | 47,92% | 199 | 51,82% | |
Diperbarui pada : 05 Februari 2026