Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 104 | 58,76% | 59 | 33,33% | 45 | 25,42% |
2 | KAWIN | 65 | 36,72% | 31 | 17,51% | 34 | 19,21% |
3 | CERAI HIDUP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | CERAI MATI | 8 | 4,52% | 0 | 0,00% | 8 | 4,52% |
JUMLAH | 177 | 100,00% | 90 | 50,85% | 87 | 49,15% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 177 | 100,00% | 90 | 50,85% | 87 | 49,15% |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025