| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | CACAT FISIK | 1 | 0,56% | 1 | 0,56% | 0 | 0,00% |
| 2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | CACAT MENTAL/JIWA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | CACAT LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | TIDAK CACAT | 176 | 99,44% | 89 | 50,28% | 87 | 49,15% |
| JUMLAH | 177 | 100,00% | 90 | 50,85% | 87 | 49,15% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 177 | 100,00% | 90 | 50,85% | 87 | 49,15% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025