Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 21 | 11,86% | 13 | 7,34% | 8 | 4,52% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 9 | 5,08% | 5 | 2,82% | 4 | 2,26% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1 | 0,56% | 0 | 0,00% | 1 | 0,56% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 25 | 14,12% | 14 | 7,91% | 11 | 6,21% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 2 | 1,13% | 2 | 1,13% | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 10 | 5,65% | 6 | 3,39% | 4 | 2,26% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 1 | 0,56% | 1 | 0,56% | 0 | 0,00% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 4 | 2,26% | 1 | 0,56% | 3 | 1,69% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 104 | 58,76% | 48 | 27,12% | 56 | 31,64% |
JUMLAH | 177 | 100,00% | 90 | 50,85% | 87 | 49,15% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 177 | 100,00% | 90 | 50,85% | 87 | 49,15% |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025